Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Geschlossenes Mikrowellen-Verdauungs-System | Volumen pro Schiff: | 55ml |
---|---|---|---|
Stapelprozess: | min.8pc- max.24pcs | Max.Temperature: | 250℃ |
Stromversorgung: | 210-230V WECHSELSTROM, 50Hz, 15 A | Max. Samples Capacity: | 0.1-0.5g |
Hervorheben: | Probenaufbereitungssystem der Mikrowelle 0.1g,Verdauungssystem der Mikrowelle 0.5g,Geschlossenes Schiff-Mikrowellen-Verdauungs-System |
Geschlossenes Mikrowellen-Verdauungs-System
Produkteinführung
YMW-Reihe schloss Mikrowellenverdauungssystem als leistungsfähige Beispielvorbehandlungsausrüstung, die schnelles zur Verfügung stellen können, Sicherheit und saubere Verdauungsbehandlung für Benutzer. Auch sie kann die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion und die Tiefe von Proben unter der Zustand der hoher Temperatur und des Hochdrucks beschleunigen. So schädigt das Verdauungssystem nicht die Elemente wie in hohem Grade flüchtiges Silber, Quecksilber etc. weit angewendet in der Chemieindustrie, Nahrungsmittelanalyse, Umweltüberwachung, Krankheitsbekämpfungsmitte, Qualitätsüberwachung und Wareninspektion etc.
Anwendungen
Produkt-Anzeige
Produkt-Parameter
Modell nein. | YMW-80 | YMW-100 | YMW-100S |
Schiff-Art | 1-14pcs schloss Schiff | Quarzschiff der hohen Temperatur 14pcs | 20pcs schloss Schiff |
Inneres Behälter-Material | TFM | TFM | TFM |
Volumen pro Schiff | 80ml | 100ml | 100ml |
Maximaler Druck | 14MPa (2000psi) | 8MPa (1100psi) | 6MPa (850psi) |
Max.Temperature | 250℃ | 300℃ | 250℃ |
Schiff Max. Capacity Per | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
HF-Beweis | JA | NEIN | JA |
Behälter anti-explosiv |
Material verzerren Druckfreigabe, wieder.aufnehmen automatisch, keine Bedarfsverbrauchsmaterialien |
Importierte Aluminiumlegierung, anti-explosiver Film |
Importierte Aluminiumlegierung anti-explosiver Film |
Produkt-Charaktere
Ansprechpartner: Unice Du
Telefon: 86 139 2685 3309
Faxen: 86-731-8422-5947