Produktdetails:
|
Produktname: | 3-10mm Laborglas-Mühle, ISO pulverisieren ultra fein Ball-Mühlausrüstung | Stromversorgung: | 220V/110V |
---|---|---|---|
Eingegebene Größe: | 3-10mm | Ausgabegröße: | Min. 15um |
Kapazität: | 1/3 des Glases | Einzelteil: | Pulverisieren Sie ultra fein Schleifmaschine |
Hervorheben: | 3mm Laborglasmühle,10mm Laborglasmühle,ISO-Ballmühlausrüstung |
3-10mm Laborglas-Mühle, ISO pulverisieren ultra fein Ball-Mühlausrüstung
Produkteinführung
Laborwalzenmühle ist- die beste reibende und Mischmaschine für Labor und Produktion der kleinen Menge. Mit hübschem Auftritt feste Struktur, einfache Operation, hohe Leistungsfähigkeit, einheitliche Körnigkeit.
Funktions-Prinzip
Wenn Ballmühlarbeiten, die reibenden Medien und die Materialien des Zylinders zu einer bestimmten Höhe gedreht werden. Wegen der Schwerkraft, fallen sie unten von der Rohrwand. Die Materialien werden durch Auswirkungsaktion der reibenden Medien zerquetscht, und Reibungs- und Scheraktion von den reibenden rollenden und schiebenden Medien. Die abschließende Körnigkeit kann auf 5μm-13μm belaufen werden.
Anwendungen
Es wird weit in den elektronischen Materialien, in den magnetischen Materialien, in der biologischen Medizin, in der keramischen Glasur, im Geistespulver, in den nicht-metallischen Mineralien, in den neuen Materialien und in etc. angewendet.
Produkt-Anzeige
Produkt-Parameter
Kategorie | Modell nein. |
Probenmenge (L) |
Maß/Net-Gewicht |
Stromversorgung |
Drehen Sie Geschwindigkeit (U/min) |
Länge der Rolle (Millimeter) |
Max Load Pro Glas (Kilogramm) |
2 Arbeitsplatz | YKQ-2-5L | 3.3L | 890*440*685mm/59kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-2-10L | 6.7L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-2-15L | 10L | 1040*550*690mm/80kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
4 Arbeitsplatz | YKQ-4-5L | 6.7L | 890*660*690mm/70kg | 0.75KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-4-15 | 20L | 1040*800*690mm/95kg | 1.5KW/220V | 40-340 | 762 | 80 | |
YKQ-4-20 | 27L | 1270*820*690mm/122kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 976 | 120 | |
8 Arbeitsplatz | YKQ-8-5 | 14L | 890*660*960mm/106kg | 1.5KW/220V | 50-410 | 609 | 35 |
YKQ-8-15 | 40L | 1040*800*960mm/152kg | 2.2KW/380V | 40-365 | 762 | 80 |
Maschinen-Eigenschaften
Zusätze von reibenden Töpfen u. von Bällen
Ansprechpartner: Unice Du
Telefon: 86 139 2685 3309
Faxen: 86-731-8422-5947